交流共享
AVS标准工作组及负责人名单
2020-09-01 00:00:00面向我国的信息产业需求,联合国内企业和科研机构,制(修)订数字音视频的压缩、解压缩、处理和表示等共性技术标准,为数字音视频设备与系统提供高效经济的编解码技术,服务于高分辨率数字广播、高密度激光数字存储媒体、无线宽带多媒体通讯、互联网宽带流媒体等重大信息产业应用。
专题组名称 | 任务描述 | 负责人 |
总体协调组 | 负责工作规划和协调工作,由组长根据会员的代表性、影响力和参与情况确定。 | 组长:高文(北京大学) |
联络员: | ||
王立建(中国电子标准化研究院) | ||
赵新华(中国电子标准化研究院) | ||
秘书长:黄铁军(北京大学) | ||
副秘书长:梁凡(中山大学) | ||
需求组 | 组织国内企业分析当前面临的问题,提出对标准的功能、性能等要求。 | 组长:梁凡(中山大学) |
联合组长:谷晓军(华为技术) | ||
联合组长:李世鹏(科大讯飞) | ||
系统组 | 提出覆盖媒体内容开发制作、网络运营、节目提供(发行)、终端/播放设备等诸环节的系统,制订面向宽带网络、数字广播、无线和存储等环境的系统标准 | 组长:徐异凌(上海交通大学) |
联合组长:赵海武(上海大学) | ||
联合组长:黄成(中兴通讯) | ||
主执笔人:牟伦田(北京工业大学) | ||
视频组 | 视频编码技术标准 | 组长:马思伟(北京大学) |
联合组长:郑萧桢(大疆创新) | ||
主执笔人:梁凡(中山大学) | ||
音频组 | 音频编码技术标准 | 组长:窦维蓓(清华大学) |
联合组长:潘兴德(北京全景声) | ||
联合组长:曲天书(北京大学) | ||
主执笔人:许舒敏(全景声) | ||
点云技术组 | 根据点云编码的技术需求及业界点云应用需要,制定标准 | 组长:李革(鹏城实验室) |
联合组长:刘杉(腾讯) | ||
联合组长:郑萧桢(大疆创新) | ||
执笔人:王静(鹏城实验室) | ||
内容描述组 | 起草面向数字媒体内容描述的标准,包括“标识、分类和核心元数据”,“视觉对象描述”,“听觉对象描述”等部分。 | 组长:张一帆(中科院自动化所) |
联合组长:黄庆明(中国科学院大学) | ||
质量评价组 | 研究音视频内容的质量评价方法,特别是模拟主观的客观评价方法并进行标准化 | 组长: 许晓中(腾讯科技) |
联合组长:赵寅(华为) | ||
联合组长:陈震中(武汉大学) | ||
数字版权管理组 | 数字音视频技术的安全基础设施标准 | 组长:刘贤洪(长虹电器股份公司) |
测试组 | 对标准的功能、性能等进行测试验证 | 组长:李婧欣(中国电子技术标准化研究院) |
联合组长:董文辉 (广电规划院) | ||
联合组长:郑萧桢(大疆创新) | ||
联合组长:潘兴德(北京天簌传音) | ||
基因压缩专题组 | 提出基因测序数据压缩相关技术并制定标准 | 组长:朱泽轩(深圳大学) |
联合组长:张勇(华大基因) | ||
知识产权组 | 分析和处理技术标准可能涉及的专利和知识产权问题,维护和运营“专利池” | 组长:Cliff Reader(AVS工作组首席IPR顾问) |
联合组长:牛朝晖 | ||
实现组 | 标准的软硬件和系统实现 | 组长:赵海武(上海大学) |
联合组长: 王荣刚(北大深研院) | ||
联合组长:陈建文(电子科技大学) | ||
联络组 | 加强与各界联系,促进AVS应用和产业化 | 组长:张伟民(AVS产业联盟秘书长) |
联合组长:潘存斌(深圳海思) | ||
可穿戴专题组 | 召集人:陈益强(中科院计算所) |
聂真
北京市海淀区花园路2号牡丹创业楼515室