团体标准
2020-04-07 00:00:00标准名称 | 状态 | 团体标准号 | 推荐/强制版 | 制定/修订 | 下载/查看地址 |
AVS互联互通测试规范 | 已颁布 | T/AVS 102-2018 | 推荐 | 制定 | |
面向移动存储的内容保护技术规范 | 已颁布 | T/AI 101-2014 | 推荐 | 制定 | |
高效音频编码 | 已颁布 | T/AI 103-2016 | 推荐 | 制定 | 已颁布国标http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=D031ACE3D0ACE4702E0C1A791D3ACCA6 |
可录类蓝光光盘(BD-R)规范 | 已颁布 | T/AI 104-2016 | 推荐 | 制定 | |
高效音视频编码 视频 | 已颁布 | T/AI 106—2018 | 推荐 | 制定 | |
高效多媒体编码 视频符合性测试 | 已颁布 | T/AI 107—2018 | 推荐 | 制定 | |
AVS2 4K超高清解码器 技术要求和测量方法 | 已颁布 | T/AI 108—2018 | 推荐 | 制定 | |
AVS2 4K 超高清编码器技术要求和测量方法 | 已颁布 | T/AI 105—2018 | 推荐 | 制定 | |
人工智能视觉隐私保护 第1 部分:通用技术要求 | 已颁布 | T/AI110.1—2020 | 推荐 | 制定 | TAI 110.1-2020人工智能视觉隐私保护 第1部分:通用技术要求1023.pdf |
生物特征模板的安全使用要求 | 已颁布 | T/AI 111—2020 | 推荐 | 制定 | TAI+111-2020《生物特征模板的安全使用要求》.pdf |
生物特征识别服务中的隐私保护技术指南 | 已颁布 | T/AI 113—2021 | 推荐 | 制定 | 团体标准《生物特征识别服务中的隐私保护技术指南》发布稿.pdf |
信息技术 神经网络表示与模型压缩 第 1 部分:卷积神经网络 | 已颁布 | T/AI 115.1—2021 | 推荐 | 制定 | 团体标准《信息技术神经网络表示与模型压缩 第1部分 卷积神经网络》发布稿(1).pdf |
信息技术 智能媒体编码 第 4 部分:视频符合性测试 | 已颁布 | T/AI 109.4—2021 | 推荐 | 制定 | 团体标准《信息技术 智能媒体编码 第4部分:视频符合性测试》发布稿.pdf |
8K 超高清大屏幕系统视音频技术要求 | 已颁布 | T/AI 112—2021 | 推荐 | 制定 | 团体标准《8K超高清大屏幕系统视音频技术要求》发布稿.pdf |
信息技术 高效多媒体编码 第 6 部分:智能媒体传输 | 已颁布 | T/AI 114—2021 | 推荐 | 制定 | 团体标准《信息技术 高效多媒体编码 第6部分:智能媒体传输》发布稿.pdf |
信息技术 智能媒体编码 第2部分:视频 | 已颁布 | T/AI 109.2—2021 | 推荐 | 制定 | |
信息技术 数字视网膜系统 第1部分:系统结构和通信协议 | 已颁布 | T/AI116.1—2021 | 推荐 | 制定 | |
人工智能视觉隐私保护 第 2 部分:技术应用指南 | 已颁布 | T/AI 110.2—2022 | 推荐 | 制定 | |
深度学习推理引擎应用编程接口(API) | 已颁布 | T/AI 117—2022 | 推荐 | 制定 | |
地面数字电视演进系统接收器射频性能 测量方法 | 已颁布 | T/AI 120—2022 | 推荐 | 制定 | |
人工智能算力中心 第 2 部分:测试方法 | 已颁布 | T/AI 118.2—2022 | 推荐 | 制定 | |
人工智能算力中心 第 1 部分:技术要求 | 已颁布 | T/AI 118.1—2022 | 推荐 | 制定 | |
地面数字电视演进系统 接收器射频性能要求 | 已颁布 | T/AI 119—2022 | 推荐 | 制定 | |
信息技术 智能媒体编码 第 6 部分:智能媒体格式 | 已颁布 | T/AI 109.6—2022 | 推荐 | 制定 | |
信息技术 智能媒体编码 第 3 部分:沉浸式音频 | 已颁布 | T/AI 109.3—2023 | 推荐 | 制定 | |
Information Technology - Intelligent Media Coding Part 3: Immersive Audio | 已颁布 | T/AI 109.3-2023 | 推荐 | 制定 | Group Standard - Information Technology - Intelligent Media Coding - Part 3 Immersive Audio.pdf |
AVS3 编码器规范 | 已颁布 | T/AI 121-2023 | 推荐 | 制定 | |
AVS3 解码器规范 | 已颁布 | T/AI 122-2023 | 推荐 | 制定 | |
人工智能算力网络 第1部分:总体要求 | 已颁布 | T/AI 123.1-2023 | 推荐 | 制定 | |
物联网感知设备接入和传输技术要求 | 已颁布 | T/AI 124-2023 | 推荐 | 制定 | |
信息技术 虚拟现实内容表达音频 | 已颁布 | T/AI 125— 2023 | 推荐 | 制定 | |
数据湖 第1部分:磁光电混合媒体分布式存储系统 | 已颁布 | T/AI 126.1-2023 | 推荐 | 制定 | |
数据湖 第2部分:蓝光存储资源管理系统接口 | 已颁布 | T/AI 126.2-2024 | 推荐 | 制定 | |
数据湖 第3部分:数据资源管理系统 | 已颁布 | T/AI 126.3-2024 | 推荐 | 制定 | |
数据湖 第4部分:人工智能技术应用要求 | 已颁布 | T/AI 126.4-2024 | 推荐 | 制定 | |
数据湖 第5部分:城市治理水平评价模型 | 已颁布 | T/AI 126.5-2024 | 推荐 | 制定 | |
数据湖 第6部分:交通应急指挥与协调决策系统接口 | 已颁布 | T/AI 126.6-2024 | 推荐 | 制定 | |
信息技术 视觉特征编码 第2部分:手工设计特征 | 已颁布 | T/AI 127.2-2024 | 推荐 | 制定 | |
信息技术 视觉特征编码 第3部分:深度学习特征 | 已颁布 | T/AI 127.3-2024 | 推荐 | 制定 | |
信息技术 视觉特征编码 第4部分:深度特征图 | 已颁布 | T/AI 127.4-2024 | 推荐 | 制定 | |
信息技术 视觉特征编码 第5部分:语义分割图 | 已颁布 | T/AI 127.5-2024 | 推荐 | 制定 | |
信息技术 视觉特征编码 第6部分:结构点序列 | 已颁布 | T/AI 127.6-2024 | 推荐 | 制定 | |
信息技术 高效多媒体编码 第6部分:智能媒体传输(修订版) | 已颁布 | T/AI 114-2024 | 推荐 | 修订 | |
信息技术 时空图形数据编码 第2部分:点云 | 已颁布 | T/AI 128.2-2024 | 推荐 | 制定 | |
信息技术 感知无损压缩 第1部分:图像 | 已颁布 | T/AI 129.1-2024 | 推荐 | 制定 | |
信息技术 智能媒体编码 第10部分:实时通信语音编码 | 已颁布 | T/AI 109.10-2024 | 推荐 | 制定 | 信息技术 智能媒体编码 第10部分:实时通信语音编码.pdf |
信息技术 智能媒体编码 第7部分:音频封装与传输 | 已颁布 | T/AI 109.7-2024 | 推荐 | 制定 | |
基于区块链的视频系统可信赖要求 | 已颁布 | T/AI 130-2024 | 推荐 | 制定 | |
人工智能算力网络 第6部分:云际管理与调度 | 已颁布 | T/AI 123.6-2024 | 推荐 | 制定 | |
信息技术 数字视网膜系统 第3部分:端子系统 | 已颁布 | T/AI 116.3-2024 | 推荐 | 制定 |
聂真
北京市海淀区花园路2号牡丹创业楼515室